歡迎來到北京海誼科技有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:15311183629 400-015-1600

簡要描述:MASTER ECO進口牛奶檢測儀采用原廠配套的電源,這樣可以有效的保持電壓的穩(wěn)定,基本可以控制在100 ~ 260v。雖然可以用車載電池,方便外出作業(yè)的時候操作。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 檢測項目 | 牛奶成分分析儀器 | 自動類型 | 全自動 |
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領(lǐng)域 | 食品,綜合 |

| 樣品容量 | 9 ml. |
| 樣品速度 | 60 seg.(40s./30s.) |
| 溫度 | 5 - 42℃ |
| 濕度 | 0 - 80% RH |
| 連接 | RS 232,USB |
| 電源 | 95 - 250V |
| 重量 | 0.9 kg |
| 尺寸 | 139/47/181mm |
牛奶成分參數(shù)表:
| 參數(shù) | 測量范圍 | 精度 |
| 脂肪 | 0.01% - 25% | ±0.1% |
| 固體 | 3% - 15% | ±0.15% |
| 密度 | 1000 - 1160kg /m3 | ±0.3kg /m3 |
| 蛋白質(zhì) | 2% - 7% | ±0.15% |
| 乳糖 | 0.01% - 6% | ±0.2% |
| 鹽 | 0.4% - 4% | ±0.05% |
| 摻水量 | 0% - 70% | ±3% |
| 冰點 | -0.4到-0.7°C | 0.005°C |
| 樣品溫度 | 5 - 42°C | ±1°C |
| pH值 | 0 - 14 | ±0.05 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
掃一掃電話